<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>MP* Berthelot</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 16:58:34 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>MP* Berthelot</title>
			<url>http://i22.servimg.com/u/f22/11/48/85/77/logo_m14.jpg</url>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 23</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-23-t729.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />

<br />
Séries de Fourier]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:58:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-23-t729.htm#2077</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-23-t729.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 22</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-22-t727.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme pour la semaine à venir :
<br />

<br />
Chapitre 18 : Equations différentielles (2ème partie)]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:01:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-22-t727.htm#2075</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-22-t727.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 21 : annulée</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-21-annulee-t723.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span><strike>Topologie et équations différentielles linéaires</strike></span>]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:45:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-21-annulee-t723.htm#2070</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-21-annulee-t723.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 20</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-20-t719.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description>Au programme : les séries entières.</description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:49:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-20-t719.htm#2064</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-20-t719.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>restaurant du 17 février</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-17-fevrier-t716.htm</link>
			<dc:creator>Mélinda</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour tout le monde
<br />
je viens d'appeler le Flam's et j'ai réservé provisoirement pour le mercredi 17 février à 20h .
<br />
la formule coûte 20 euros : 5 sortes de flemmekueches salées à volonté et d'autres sucrées à volonté aussi. 2 litres de biere ou 75 cl de vin blanc par personne en plus des &quot;softs&quot; a volonté. 
<br />
le restaurant se situe à Chatelet, rue des Lombarts.]]></description>
			<category>Taverne</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:25:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-17-fevrier-t716.htm#2058</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-17-fevrier-t716.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 19</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-19-t715.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />

<br />
• Intégrales à paramètres ;
<br />

<br />
• Rayon de convergence.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:46:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-19-t715.htm#2057</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-19-t715.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 18</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-18-t712.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici le programme :
<br />
• Suites et séries de fonctions
<br />
• Intégrales à paramètres (Théorème de convergence dominée et théorème d'intégration terme à terme)]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:51:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-18-t712.htm#2053</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-18-t712.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 17</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-17-t709.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />

<br />
• Groupe orthogonal
<br />

<br />
• Formes hermitiennes
<br />

<br />
• Suites et séries de fonctions
<br />

<br />
• Approximation uniforme par les fonctions en escalier (resp. les polynômes).]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:49:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-17-t709.htm#2047</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-17-t709.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 16</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-16-t707.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />
• Chapitre 12 sur les équations différentielles
<br />
• Chapitre 13 sur le produit scalaire]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:34:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-16-t707.htm#2045</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-16-t707.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 15</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-15-t703.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />
• Réduction
<br />
• Equations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 ou 2]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:37:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-15-t703.htm#2039</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-15-t703.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 14</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-14-t699.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme de la rentrée,
<br />

<br />
Réduction (sans les sous-espaces caractéristiques).]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:02:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-14-t699.htm#2032</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-14-t699.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>restaurant du 18 decembre</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-18-decembre-t690.htm</link>
			<dc:creator>Mélinda</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour
<br />
le dîner de classe se déroulera au restaurant indien que tout le monde connait bien. 
<br />
merci aux intégrés de prévenir s'ils sont partants pour ce repas de noël.
<br />

<br />
les détails (prix, localisation, menu, open coca?)  seront donnés bientot.]]></description>
			<category>Taverne</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:49:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-18-decembre-t690.htm#2008</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-18-decembre-t690.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéo Anglais</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/divers-f64/video-anglais-t697.htm</link>
			<dc:creator>davyg</dc:creator>
			<description>Brr, premier topic dans cette rubrique.



Je vous est uploadé la vidéo que certain n'ont peut être pas pu voir pendant le cours de lundi. Je crois qu'il faut la regarder pendant les vacances.



Format flv : http://upload.davyg.fr/?a=d&amp;i=FuT1AOeBHu

Format avi : http://upload.davyg.fr/?a=d&amp;i=CWAHdL7u7j



Pour l'instant en flv je vais uploader au format avi, sinon tous ceux qui n'ont pas vlc vont avoir du mal.



[EDIT]J'ai rajouté le format avi pour être sur que tous le monde  ...</description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:32:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/divers-f64/video-anglais-t697.htm#2028</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/divers-f64/video-anglais-t697.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 13</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-13-t694.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />
• Déterminants
<br />
• Systèmes linéaires
<br />
• Générateurs de GL_n(K) et SL_n(K)
<br />
• Dualité en dimension finie.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:44:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-13-t694.htm#2019</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-13-t694.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 12</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-12-t692.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />
• le chapitre 8 : espaces vectoriels et matrices
<br />
• le chapitre 9 : polynômes.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:44:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-12-t692.htm#2012</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-12-t692.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 11</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-11-t688.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />

<br />
Espaces vectoriels, matrices (chapitre <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" longdesc="6" />]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 07:40:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-11-t688.htm#2005</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-11-t688.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forum des grandes écoles</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/forum-des-grandes-ecoles-t663.htm</link>
			<dc:creator>Hoche Francois-Xavier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour tout le monde,
<br />

<br />
Je voulais savoir quand est ce que se deroulait le forum des grandes écoles pour faire un tour <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />

<br />
Voila merci du renseignement
<br />

<br />
Et bon courage à la MP*/MP de Berthelot  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Taverne</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:14:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/forum-des-grandes-ecoles-t663.htm#1924</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/forum-des-grandes-ecoles-t663.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 10</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-10-t685.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici le programme :
<br />

<br />
• Séries 
<br />
• Séries doubles 
<br />
• Suites définies par récurrence.
<br />
• Révisions de toute l'Analyse.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:24:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-10-t685.htm#1989</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-10-t685.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 9</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-9-t683.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme cette semaine :
<br />

<br />
• Séries :
<br />
    – à termes positifs : révisions, théorème de sommations des o, des équivalents, développement asymptotique de la série harmonique, formule de Stirling
<br />
    – à termes réels ou complexes : séries absolument convergentes, séries alternées, technique de transformation d'Abel, comparaison à une intégrale, exemples de sommations par paquets.
<br />
• Développements en base B d'un réel.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:59:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-9-t683.htm#1983</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-9-t683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 8</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-8-t678.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description>Au programme :



• Fonctions intégrables : généralités, fonctions de référence 1/x^a en 0 et en l'infini, théorème de comparaison des fonctions positives intégrables, cas des fonctions à valeurs réelles ou complexes, théorème de changement de variables (le changement est C1 strictement monotone), exemples d'intégrales semi-convergentes (avec sin(t)/t). 



• Séries  

    – Généralités, condition nécessaire de convergence, exemples de séries télescopiques, séries géométriques.

    – Séries  ...</description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:36:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-8-t678.htm#1975</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-8-t678.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>restaurant du vendredi 23 octobre</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-vendredi-23-octobre-t671.htm</link>
			<dc:creator>Mélinda</dc:creator>
			<description>bonjour tout le monde, 

grâce à Bethsabée (charmante demoiselle de MP) , nous avons trouvé un restaurant pour le diner de classe.

c'est le Hard Rock Café situé au 14 boulevard Montmartre Paris 9eme près du métro 8 ou 9 &quot;Grands boulevards &quot;

remarque : c'est aussi à côté du palais de la Bourse! ce sera l'occasion de rendre visite à Saccard   ( private joke)  



Bref le menu est à 18 euros. plat boisson dessert ( les détails du menu suivront plus tard)

on aura une salle à nous  ...</description>
			<category>Taverne</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:47:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-vendredi-23-octobre-t671.htm#1950</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/restaurant-du-vendredi-23-octobre-t671.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques Semaine 7</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-7-t673.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description>Au programme :



• Topologie (révisions du chapitre 4)



• Fonctions de la variable réelle (chapitre 5).

    – Dérivation : Rolle et conséquences, théorème de la limite de la dérivée, Ck-difféomorphisme

    – Fonctions convexes

    – Intégration (le théorème de changement de variables pour les fcts continues par morceaux a été vu avec un changement de variables C1 strictement monotone), formule de Taylor avec reste intégral, inégalité de Taylor-Lagrange.

    – DL : formule de Taylor-Young,  ...</description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:28:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-7-t673.htm#1955</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-7-t673.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 6</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-6-t670.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme cette semaine :
<br />

<br />
• Révisions de topologie (ouverts, fermés, voisinages, adhérence, intérieur, fonctions continues)
<br />

<br />
• Compacité
<br />

<br />
• Parties complètes 
<br />

<br />
• Connexité par arcs.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:00:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-6-t670.htm#1939</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-6-t670.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 5</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-5-t667.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme, chapitre 3 et 4 :
<br />

<br />
• Suites
<br />

<br />
• Equivalence des normes en dimension finie (admis)
<br />

<br />
• Ouverts, fermés, voisinages
<br />

<br />
• Intérieur, adhérence, partie dense, caractérisation séquentielle
<br />

<br />
• Limite d'une fonction
<br />

<br />
• Fonctions continues (généralités), continuité des applications linéaires sur un ev de dimension finie . 
<br />

<br />
• Equations fonctionnelles]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:22:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-5-t667.htm#1936</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-5-t667.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deuxième défi pour les 3/2 seulement</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/questions-mathematiques-f40/deuxieme-defi-pour-les-3-2-seulement-t665.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description>Soit Q dans R[X]. Construire sur R[X] une norme telle que (X^n)_n converge vers Q.</description>
			<category>Questions mathématiques</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:12:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/questions-mathematiques-f40/deuxieme-defi-pour-les-3-2-seulement-t665.htm#1932</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/questions-mathematiques-f40/deuxieme-defi-pour-les-3-2-seulement-t665.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Semaine 4</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/semaine-4-t661.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme cette semaine :
<br />

<br />
Chapitre 3 : suites dans les evn 
<br />
avec en particulier :
<br />
• Nombres réels, inégalités, partie entière.
<br />

<br />
• Suites réelles : programme de sup, suites extraites, valeurs d'adhérence, théorème de Bolzano-Weierstrass.
<br />

<br />
• Normes et distance. Convergence des suites dans un evn.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:59:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/semaine-4-t661.htm#1922</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/semaine-4-t661.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques - Semaine 3</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-3-t658.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme :
<br />

<br />
• Arithmétique (chapitre 1)
<br />

<br />
• Nombres complexes 
<br />

<br />
• Géométrie plane (chapitre 2 et révisions de sup).]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 09:08:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-3-t658.htm#1913</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-3-t658.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premier défi</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/questions-mathematiques-f40/premier-defi-t655.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un petit exercice donné à l'X en 2008 : 
<br />
Montrer que la somme sur les parties A contenues dans {1, 2, ...n} des (-1)^|A| ( sum(X_i, i dans A))^n=(-1)^nn!X_1X_2...X_n.
<br />
Récompense et gloire à celui qui trouve d'ici lundi.]]></description>
			<category>Questions mathématiques</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:26:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/questions-mathematiques-f40/premier-defi-t655.htm#1902</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/questions-mathematiques-f40/premier-defi-t655.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques-Semaine 2</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-2-t654.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au menu :
<br />
Groupes, anneaux, corps et arithmétique.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:01:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-2-t654.htm#1901</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-2-t654.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathématiques-Semaine 1</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-1-t653.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au programme, cette semaine :
<br />

<br />
• Fonctions usuelles
<br />
• Décomposition des fractions rationnelles en éléments simples
<br />
• Calcul des primitives
<br />
• Combinatoire (lemme des tiroirs,  programme de sup)
<br />
• Groupe symétrique (programme de sup)
<br />

<br />
Pas de colles de Physique et de langues cette semaine.]]></description>
			<category>Programme de colles</category>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:48:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-1-t653.htm#1898</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f62/mathematiques-semaine-1-t653.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>...pb de dernière minute...</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/pb-de-derniere-minute-t645.htm</link>
			<dc:creator>Emmanuelle S.</dc:creator>
			<description>Slt à ts,désolée d'interrompre vos derniers jrs de vacs :s:.En fait j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui connait un logement encore dispo(une chambre ou un studio) à proximité de Berthelot (disons ds les 20 min à pieds ou en transports) et à un prix raisonnable , jusqu'à présent je n'ai rien trouvé.Je sais que c'est  assez tard(très mm  ) mais on ne sait jamais  .Merci pour vos aides  . </description>
			<category>Taverne</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:02:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/pb-de-derniere-minute-t645.htm#1875</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/taverne-f4/pb-de-derniere-minute-t645.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Physique</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/mines-f33/physique-t511.htm</link>
			<dc:creator>Raph</dc:creator>
			<description>Question de cour:

Relativité galiléenne, référentiels non galiléen



Exo:

Le fameux Cassegrain

Attention lorsque l'on applique les relations de conjugaison au deuxième miroir, la direction de l'axe est inversée, les signes changent.

On rajoute ensuite deux fente d'Young avant le système, étude de la diffraction, des interférences... La totale !





Examinateur plutôt sympa qui ne dit rien pendant la question de cour.

Demande des précisions ensuite.

Pendant l'exo il n'hésite  ...</description>
			<category>Mines</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:39:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/mines-f33/physique-t511.htm#1454</comments>
			<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/mines-f33/physique-t511.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bonnes vacances à tous !</title>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/bonnes-vacances-a-tous-t632.htm</link>
			<dc:creator>Francinou</dc:creator>
			<description>J'espère que vous n'avez pas reçu trop de grêlons sur la tête après le sympathique apéritif de jeudi soir et que les éléments déchainés ne vous ont pas empêché de retrouver votre lit. 

Et bien voilà, c'est fois-ci, l'école est finie.

Pour certains d'entre vous, de vraies vacances s'annoncent devant vous avec un parfum de libération. Pour les autres, le repos mérité ne tardera pas de se teinter de l'excitation de vivre de nouvelles aventures à Berthelot. Vos professeurs préférés seront là pour  ...</description>
