<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MP* Berthelot</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 18:21:29 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>MP* Berthelot</title>
			<url>http://i22.servimg.com/u/f22/11/48/85/77/logo_m14.jpg</url>
			<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 9</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-9-t401.htm</link>
		<description>Le programme de colle porte sur le chapitre 6 : séries.</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:21:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-9-t401.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Semaine 8</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/semaine-8-t398.htm</link>
		<description>• Devoir de SI le lundi de 7h30 à 10h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Colles de maths : remplacement de M. Wachter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trinôme 5 : M. Francinou de 13h10 à 14h10 le mercredi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trinôme 1 : Mle Devaine de 17h15 à 18h15 le vendredi (et non à 13h15 comme annoncé initialement).</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Emploi du temps</category>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 08:59:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/semaine-8-t398.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Semaine 9</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/semaine-9-t399.htm</link>
		<description>En vue du rattrapage des heures de mathématiques supprimés pour cause d'ADS le 25 novembre,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il y a aura 3h45 de mathématiques mardi 18 novembre de 15h15 à 19h.</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Emploi du temps</category>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:02:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/semaine-9-t399.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 8</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-8-t396.htm</link>
		<description>Au programme cette semaine :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • Chapitre 4 : calcul de primitives, équations différentielles linéaires d'ordre 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Chapitre 5 : Fonctions intégrables.</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 19:51:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-8-t396.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>repas du 24 octobre</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/eleves-f4/repas-du-24-octobre-t395.htm</link>
		<description>bonsoir! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je voulais remercier tout le monde pour le repas de vendredi personnellement j'ai passé une tres bonne soirée , l'organisation était tres bonne ( merci jerome  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;  ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila je souhaite à tout le monde de bonnes vacances !</description>
		<author>Hoche Francois-Xavier</author>
		<category>Elèves</category>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:40:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/eleves-f4/repas-du-24-octobre-t395.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Question à deux sous</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/eleves-f4/question-a-deux-sous-t393.htm</link>
		<description>Une grande question existentielle m'a traversée l'esprit cette semaine : si les profs de spé formaient un groupe et qu'on mettait, respectivement,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.Francinou au piano&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.Colin à la basse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.Komilikis au chant (éventuellement guitare)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme Wentzig, je ne sais pas, mettons à la clarinette,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.Leboeuf à la contrebasse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qui mettrait on à la batterie ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mhhh...</description>
		<author>jyss</author>
		<category>Elèves</category>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 17:48:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/eleves-f4/question-a-deux-sous-t393.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 7</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-7-t391.htm</link>
		<description>Au programme :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Continuité et dérivation des fonctions de la variable réelle. Théorèmes classiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• DL, analyse asymptotique, suites définies implicitement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Fonctions convexes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Intégration des fonctions continues par morceaux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Intégrale fonction de sa borne supérieure. Primitives. Calcul d'intégrales. Chgt de variables. Intégration par parties. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le théorème de chgt de varaibles pour f continue par morceaux a été donné avec un changement strictemement monotone  ...</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 09:24:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-7-t391.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Semaine 7 :</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/semaine-7-t390.htm</link>
		<description>Mardi 21 octobre : TIPE de 13h15 à 15h15. Maple pour les 5/2 à 17h15.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vendredi 24 octobre :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8-10h : Mathématiques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10-12h : Physique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13h15-17h15 : DS4 de mathématiques puis vacances !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les colles du vendredi auront lieu le vendredi de la rentrée, le 7 novembre sauf celle de M. Wachter avancée au jeudi 23 octobre.</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Emploi du temps</category>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 09:14:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/semaine-7-t390.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 6</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-6-t389.htm</link>
		<description>Voici le programme :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Compacité (à titre de révision)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Complétude : généralités, exemple des evn de dimension finie, exemples en dimension infinie, critère de Cauchy fonctionnel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Parties convexes d'un evn, enveloppe convexe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Parties connexes par arcs, exemples,  image par une application continue, TVI, partition d'un connexe par arcs en deux ouverts...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Fonctions de la variable réelle :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	– Théorème des accroissements finis, applications&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	– Théorème de la limite  ...</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:30:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-6-t389.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Semaine 5 : mardi 7 octobre</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/semaine-5-mardi-7-octobre-t387.htm</link>
		<description>Notez l'emploi du temps de mardi :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8h-10h : Physique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10h-12h : Mathématiques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir de 13h10 ADS 1</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Emploi du temps</category>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:34:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/semaine-5-mardi-7-octobre-t387.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 5</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-5-t386.htm</link>
		<description>Le chapitre 3 constitue le programme de colles :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Révisions sur les suites ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Equivalence des normes en dimension finie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Ouverts, fermés, voisinages, adhérence, intérieur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Limites, caractérisation séquentielle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Fonctions continues, fonctions uniformément continues, fonctions lipschitzienne, caractérisation globale de la continuité&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Compacité : partie compacte d'un evn &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Complétude : suites de Cauchy, espaces de Banach, exemples des espaces de dimension  ...</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:31:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-5-t386.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 4</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-4-t383.htm</link>
		<description>Voici le programme (chapitre 2 et 3) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Géométrie (révisions)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Questions de dénombrabilité&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Nombres réels, bornes supérieures, inégalités...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Suites numériques (révision de sup)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Normes : généralités, exemples, normes d'algèbre, norme infinie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Suites dans un evn : généralités, valeur d'adhérence, théorème de Cesaro (à savoir redémontrer bien sûr)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Suites arithmético-géométrique, suites à récurrence linéaire double. </description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:33:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-4-t383.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 3</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-3-t382.htm</link>
		<description>• Équations du second degré en caractéristique distinctes de deux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Nombres complexes, exponentielle complexe, fonctions trigonométriques, formules (vérifiez qu'elles sont bien sues)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Géométrie affine euclidienne en dimension 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	– Généralités : droites, applications affines.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	– Barycentres, coordonnées barycentriques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	– Angle au centre, conditions de cocyclicité&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	– Isométries, similitudes (programme de sup)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Rotation en dimension 3. Déplacements en dimension 3. </description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:27:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-3-t382.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'essentiel des cours en ligne</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/eleves-f4/l-essentiel-des-cours-en-ligne-t379.htm</link>
		<description>Nous, les 5/2, sommes prêts à tout faire pour vous aider ! Imaginez que vous ratiez un cours, chose horrible, et que vous ratiez tout ce qui s'y est dit mais qui n'est pas écrit dans le cours de vos camarades...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heureusement, un compte rendu fidèle et pré-trié est disponible et actualisé régulièrement :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://mpcitations.free.fr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette année, nous avons décidé de mettre les prénoms des élèves dans les comptes rendus. Si vous vous sentez offusqués par le fait que votre prénom se  ...</description>
		<author>Jérôme</author>
		<category>Elèves</category>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:20:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/eleves-f4/l-essentiel-des-cours-en-ligne-t379.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Premier DS de SI</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/premier-ds-de-si-t378.htm</link>
		<description>Le premier DS de SI est avancé au lundi 1er décembre.</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Emploi du temps</category>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:55:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/premier-ds-de-si-t378.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mardi 16 Septembre : lancement des TIPE</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/mardi-16-septembre-lancement-des-tipe-t377.htm</link>
		<description>L'emploi du temps de ce mardi est exceptionnellement :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13h15-15h15 : cours de mathématiques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15h15-17h15 : Séance de présentation des TIPE avec un rapport des épreuves passées par les 5/2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout cela en salle 21.</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Emploi du temps</category>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:46:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/mardi-16-septembre-lancement-des-tipe-t377.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 2</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-2-t376.htm</link>
		<description>Au programme de la semaine, tout le premier chapitre &amp;quot;algèbre générale&amp;quot;.</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:35:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-2-t376.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Groupe de cardinal 12</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/questions-mathematiques-f40/groupe-de-cardinal-12-t374.htm</link>
		<description>En fait, il en existe un troisième non commutatif (à isomorphisme près) que nous n'avions pas vu : le groupe diedral D6 des isométries de l'hexagone régulier, le groupe A4 et le groupe dicyclique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pourrez  découvrir ce dernier sur ce forum :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ilemaths.net/forum-sujet-197382.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ilemaths.net/forum-sujet-197382.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Questions mathématiques</category>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:34:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/questions-mathematiques-f40/groupe-de-cardinal-12-t374.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>salle de colle (suite)</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/salle-de-colle-suite-t373.htm</link>
		<description>La salle de M. lecaque sera cette semaine la 005B. Faites passer ...</description>
		<author>pcolin</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:02:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/salle-de-colle-suite-t373.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>salle de colle de physique</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/salle-de-colle-de-physique-t372.htm</link>
		<description>Pour cette semaine, les salles de colles sont les suivantes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme Guibert : salle 06A&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M. Rauscher : rendez vous devant la salle des profs au RDC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M. Komilikis : salle 18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M. Lecaque : ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P Colin : salle 312</description>
		<author>pcolin</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:10:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/salle-de-colle-de-physique-t372.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mardi 9 septembre</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/mardi-9-septembre-t371.htm</link>
		<description>De 13h15 à 17h15, il y aura mathématiques. Les TIPE ne commenceront que le mardi 16 septembre.</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Emploi du temps</category>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:16:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/emploi-du-temps-f36/mardi-9-septembre-t371.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Déplacement de colle de physique</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/deplacement-de-colle-de-physique-t370.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En raison d'un problème administratif, la colle de physique avec M. Rauscher est exceptionnellement déplacée mercredi 10 septembre à 13h15. Rendez-vous devant la salle des professeurs au rez de chaussée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon WE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P Colin</description>
		<author>pcolin</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:24:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/deplacement-de-colle-de-physique-t370.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mathématiques - Semaine 1</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-1-t368.htm</link>
		<description>Au programme cette semaine :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Théorie des ensembles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Dénombrements&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Groupes (avec utilisation de l'arithmétique de sup).</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Programme de colles</category>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 08:14:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/programme-de-colles-f28/mathematiques-semaine-1-t368.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>exo bonus</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/ccp-f27/exo-bonus-t359.htm</link>
		<description>Hello&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila je savais pas trop où poster ça surtout que c'est un peu tard mais ça pourrait servir aux années suivantes, enfin bref c'est un exo assez trivial mais qui est quand meme tombé aux ccp apparemment :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Montrer que tout nombre pair &amp;gt; 2 est la somme de 2 nombres premiers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà amusez-vous bien, meme si je pense que vous aurez trouvé tout de suite à la lecture de l'énoncé     </description>
		<author>Vincent</author>
		<category>CCP</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:01:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/ccp-f27/exo-bonus-t359.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats Concours 2008 (MP* Berthelot)</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/presentation-de-la-mp-a-marcelin-berthelot-f17/resultats-concours-2008-mp-berthelot-t340.htm</link>
		<description>• Sur 28 élèves, voici les admissions :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– ENS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ENS Ulm : 2 admis &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ENS Lyon : 4 admis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ENS Cachan : 5 admis + 1 admis en MP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au total, 6 élèves de la filière MP sont en mesure d'intégrer une ENS. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– X &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 admis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– Concours commun des Mines : 18 admissibles, 16 classés (1 des 2 éliminés est démissionnaire et intègre Ulm). 12 sont en mesure d'intégrer une des écoles suivantes : Mines de Paris (2), Ponts (4), Supaero, Télécom Paris, ENSAE, ENSTA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– Concours commun  ...</description>
		<author>Francinou</author>
		<category>Présentation de la MP* à Marcelin Berthelot</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:27:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/presentation-de-la-mp-a-marcelin-berthelot-f17/resultats-concours-2008-mp-berthelot-t340.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Maths1 et 2 en retard</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/centrale-f26/maths1-et-2-en-retard-t355.htm</link>
		<description>Math1 On considère C(A) = {P^-1AP | P inversible à coeff dans C} pour A une matrice de C.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)Soit M(y)=(1 , y  Mq M(y) est semblable à (1, 1  quand y différent de 0.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                   0 , 1 )                                     0 , 1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)Mq C(A) borné =&amp;gt; A diagonalisable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3)Mq (0, 0 est semblable à des matrices &amp;quot;arbitrairement grande&amp;quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         0, 1)  ((l'énoncé demandait de préciser ce terme).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)Quelles sont les matrices telles que C(A) est borné? (Je me suis arrêté là  ...</description>
		<author>Charles</author>
		<category>Centrale</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:35:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/centrale-f26/maths1-et-2-en-retard-t355.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>centrale maths 1 et 2, respectivement les 15/07 et 19/07</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/centrale-f26/centrale-maths-1-et-2-respectivement-les-15-07-et-19-07-t354.htm</link>
		<description>maths 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;soit f la fonction définie sur Rpar f(x)=exp(-x^^2)*int(exp(t^^2),t=0..x)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) montrer que f est DSE et trouver ce développement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) trouver un équivalent de f en plus l'infini sous la forme g(x)=a/(x^^b)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) calculer f(5)/g(5) avec maple, à 10^^(-3) près&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) trouver un équivalent de f' en plus l'infini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;maths 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) trouver tous les P de R[X] tels que P'|P&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) trouver tous les P de R[X] tels que P(X^^2)=P(X)P(X+1) </description>
		<author>rafa</author>
		<category>Centrale</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:39:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/centrale-f26/centrale-maths-1-et-2-respectivement-les-15-07-et-19-07-t354.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>X maths 2</title>
		<link>http://mp-etoile-berthelot.freeforumfree.com/x-f24/x-maths-2-t353.htm</link>
		<description>Soit P un polynôme complexe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Montrer que les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe de celle de P.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Soit K un convexe fermé de C, et A={ w € C / pour tout z € C , P(z)=w =&amp;gt; z € K }. Montrer que A est convexe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On avait fait la première question en classe, quand à la deuxième, la réponse est -je trouve- très jolie et fait appelle notamment au th. des fonctions implicites (avec la variable complexe mais l'examinateur m'a bien précisé de faire comme si c'était une variable réelle  ...</description>
